1830 Alabama Marion County Page 7A
| Males | Females | |||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||
| Under | to | to | to | to | to | to | to | to | Under | to | to | to | to | to | to | to | to | |
| 5 | <10 | <15 | <20 | <30 | <40 | <50 | <60 | <70 | 5 | <10 | <15 | <20 | <30 | <40 | <50 | <60 | <70 | |
| William Reedus | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| James Reedus | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
1830 Alabama Marion County Page 11A
| Males | Females | |||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||
| Under | to | to | to | to | to | to | to | to | Under | to | to | to | to | to | to | to | to | |
| 5 | <10 | <15 | <20 | <30 | <40 | <50 | <60 | <70 | 5 | <10 | <15 | <20 | <30 | <40 | <50 | <60 | <70 | |
| Edward Mason | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||